परीक्षा व ओळखपत्रांसाठी फोटो आकार
प्रत्येक परीक्षा आणि ओळखपत्राचा फॉर्म स्वतःचा फोटो आकार व KB मर्यादा ठरवतो. PhotoSuvidha वापरत असलेली मूल्ये या तक्त्यात प्रकारानुसार आहेत. परीक्षेवर टॅप करून योग्य फोटो बनवा.
“तपासले” असलेल्या ओळी दिलेल्या तारखेला अधिकृत सूचनेशी जुळवल्या आहेत. बाकींची तपासणी सुरू आहे, म्हणून तुमच्या जाहिरातीत खात्री करा.
केंद्र सरकार
| परीक्षा | अट | स्थिती |
|---|---|---|
| यूपीएससीनागरी सेवा | 350 × 450 px20–200 KB · JPG2026-09-30 रोजी तपासले | 2026-09-30 रोजी तपासले |
| UPSC NDANDA & Naval Academy | 350 × 450 px20–200 KB · JPG2026-09-30 रोजी तपासले | 2026-09-30 रोजी तपासले |
| UPSC CDSCombined Defence Services | 350 × 450 px20–200 KB · JPG2026-09-30 रोजी तपासले | 2026-09-30 रोजी तपासले |
| UPSC CAPFAssistant Commandant | 350 × 450 px20–200 KB · JPG2026-09-30 रोजी तपासले | 2026-09-30 रोजी तपासले |
| UPSC ESEEngineering Services | 350 × 450 px20–200 KB · JPG2026-09-30 रोजी तपासले | 2026-09-30 रोजी तपासले |
| आरआरबीNTPC · Group D | 240 × 320 px30–70 KB · JPGतपासणी सुरू | तपासणी सुरू |
| RRB ALPAssistant Loco Pilot | 240 × 320 px30–70 KB · JPGतपासणी सुरू | तपासणी सुरू |
| RRB JEJunior Engineer | 240 × 320 px30–70 KB · JPGतपासणी सुरू | तपासणी सुरू |
| RPFConstable · SI | 240 × 320 px30–70 KB · JPGतपासणी सुरू | तपासणी सुरू |
| India Post GDSGramin Dak Sevak | 320 × 400 px30–50 KB · JPGतपासणी सुरू | तपासणी सुरू |
बँकिंग
| परीक्षा | अट | स्थिती |
|---|---|---|
| IBPS POProbationary Officer | 200 × 230 px20–50 KB · JPG2026-09-30 रोजी तपासले | 2026-09-30 रोजी तपासले |
| IBPS ClerkClerical cadre | 200 × 230 px20–50 KB · JPGतपासणी सुरू | तपासणी सुरू |
| IBPS RRBOfficer Scale I · Office Assistant | 200 × 230 px20–50 KB · JPGतपासणी सुरू | तपासणी सुरू |
| IBPS SOSpecialist Officer | 200 × 230 px20–50 KB · JPGतपासणी सुरू | तपासणी सुरू |
| SBI POProbationary Officer | 200 × 230 px20–50 KB · JPGतपासणी सुरू | तपासणी सुरू |
| SBI ClerkJunior Associate | 200 × 230 px20–50 KB · JPGतपासणी सुरू | तपासणी सुरू |
| RBI Grade BOfficer | 200 × 230 px20–50 KB · JPGतपासणी सुरू | तपासणी सुरू |
| RBI AssistantAssistant | 200 × 230 px20–50 KB · JPGतपासणी सुरू | तपासणी सुरू |
| LIC AAOAssistant Administrative Officer | 200 × 230 px20–50 KB · JPGतपासणी सुरू | तपासणी सुरू |
| LIC AssistantAssistant | 200 × 230 px20–50 KB · JPGतपासणी सुरू | तपासणी सुरू |
| NABARDGrade A · Development Assistant | 200 × 230 px20–50 KB · JPGतपासणी सुरू | तपासणी सुरू |
| NIACLAdministrative Officer · Assistant | 200 × 230 px20–50 KB · JPGतपासणी सुरू | तपासणी सुरू |
राज्य PSC
| परीक्षा | अट | स्थिती |
|---|---|---|
| TNPSCTamil Nadu PSC | 275 × 354 px20–50 KB · JPGतपासणी सुरू | तपासणी सुरू |
| TGPSCTelangana PSC (TSPSC) | 275 × 354 px20–50 KB · JPGतपासणी सुरू | तपासणी सुरू |
| एमपीएससीमहाराष्ट्र लोकसेवा आयोग | 275 × 354 px50 KB पेक्षा कमी · JPGतपासणी सुरू | तपासणी सुरू |
| UPPSCUttar Pradesh PSC | 5 × 6 cm (394 × 472 px)20–50 KB · JPGतपासणी सुरू | तपासणी सुरू |
| MPPSCMadhya Pradesh PSC | 3.5 × 4.5 cm (276 × 354 px)20–100 KB · JPGतपासणी सुरू | तपासणी सुरू |
| RPSCRajasthan PSC (SSO) | 3.5 × 4.5 cm (276 × 354 px)50–100 KB · JPGतपासणी सुरू | तपासणी सुरू |
| Karnataka PSCKPSC · KAS | 200 × 230 px20–50 KB · JPGतपासणी सुरू | तपासणी सुरू |
| WBPSCWest Bengal PSC · WBCS | 3.5 × 4.5 cm (138 × 177 px)100 KB पेक्षा कमी · JPGतपासणी सुरू | तपासणी सुरू |
| केरळ पीएससीThulasi portal | 150 × 200 px30 KB पेक्षा कमी · JPGतपासणी सुरू | तपासणी सुरू |
पोलीस व संरक्षण
| परीक्षा | अट | स्थिती |
|---|---|---|
| Kerala PoliceThrough Kerala PSC | 150 × 200 px30 KB पेक्षा कमी · JPGतपासणी सुरू | तपासणी सुरू |
| UP PoliceConstable · SI (UPPRPB) | 3.5 × 4.5 cm (276 × 354 px)20–50 KB · JPGतपासणी सुरू | तपासणी सुरू |
| TNUSRBTamil Nadu Police | 275 × 354 px20–50 KB · JPGतपासणी सुरू | तपासणी सुरू |
| Army AgniveerIndian Army | 413 × 531 px20–50 KB · JPGतपासणी सुरू | तपासणी सुरू |
प्रवेश व शिक्षक
| परीक्षा | अट | स्थिती |
|---|---|---|
| JEE MainNTA · Engineering | 3.5 × 4.5 cm (276 × 354 px)10–200 KB · JPGतपासणी सुरू | तपासणी सुरू |
| CUET UGNTA · Central universities | 3.5 × 4.5 cm (276 × 354 px)10–200 KB · JPGतपासणी सुरू | तपासणी सुरू |
| UGC NETNTA · Lecturer & JRF | 3.5 × 4.5 cm (276 × 354 px)10–200 KB · JPG2026-09-30 रोजी तपासले | 2026-09-30 रोजी तपासले |
| GATEIIT · Engineering PG | 420 × 540 px5–600 KB · JPG2026-09-30 रोजी तपासले | 2026-09-30 रोजी तपासले |
| CTETCBSE · Teachers | 3.5 × 4.5 cm (276 × 354 px)10–100 KB · JPGतपासणी सुरू | तपासणी सुरू |
| नीटएनटीए · वैद्यकीय | 3.5 × 4.5 cm (276 × 354 px)10–200 KB · JPG2026-09-30 रोजी तपासले | 2026-09-30 रोजी तपासले |
नर्सिंग व आरोग्य
| परीक्षा | अट | स्थिती |
|---|---|---|
| एम्स नॉरसेटनर्सिंग ऑफिसर | 3.5 × 4.5 cm (276 × 354 px)50–100 KB · JPGतपासणी सुरू | तपासणी सुरू |
| एम्स सीआरईसीनियर नर्सिंग ऑफिसर · गट B व C | 3.5 × 4.5 cm (276 × 354 px)50–100 KB · JPGतपासणी सुरू | तपासणी सुरू |
| आरआरबी पॅरामेडिकलनर्सिंग सुपरिंटेंडेंट · फार्मासिस्ट | 240 × 320 px30–70 KB · JPGतपासणी सुरू | तपासणी सुरू |
| ईएसआयसी नर्सिंग ऑफिसरस्टाफ नर्स | 200 × 230 px20–50 KB · JPGतपासणी सुरू | तपासणी सुरू |
ओळखपत्र व प्रवास
| परीक्षा | अट | स्थिती |
|---|---|---|
| पासपोर्ट / व्हिसा35 × 45 मिमी · पांढरी पार्श्वभूमी | 630 × 810 px250 KB पेक्षा कमी · JPGतपासणी सुरू | तपासणी सुरू |
| पॅन कार्ड2.5 × 3.5 सेमी · 50 KB पेक्षा कमी | 2.5 × 3.5 cm (197 × 276 px)50 KB पेक्षा कमी · JPGतपासणी सुरू | तपासणी सुरू |
तुमचा फोटो तुमच्या ब्राउझरमध्येच बदलला जातो, कुठेही अपलोड होत नाही.· मोफत · साइन-अप नाही · वॉटरमार्क नाही
लोकप्रिय परीक्षा मार्गदर्शन
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
वेगवेगळ्या परीक्षा वेगवेगळा फोटो आकार का मागतात?
प्रत्येक भरती मंडळाचे स्वतःचे पोर्टल आणि मर्यादा असतात. एका फॉर्ममध्ये चालणारा फोटो दुसऱ्यात अडकू शकतो, म्हणून प्रत्येक परीक्षेसाठी वेगळी फाइल बनवा.
3.5 × 4.5 cm म्हणजे किती पिक्सेल?
हे DPI वर अवलंबून आहे. 200 DPI वर सुमारे 276 × 354 px, 300 DPI वर सुमारे 413 × 531 px. फॉर्ममध्ये पिक्सेल दिले असल्यास तेच वापरा.
माझा फोटो कुठे अपलोड किंवा साठवला जातो का?
नाही. PhotoSuvidha फोटो तुमच्या ब्राउझरमध्ये, तुमच्याच फोनवर किंवा कॉम्प्युटरवर रीसाइझ व कॉम्प्रेस करते. फोटो आमच्या सर्व्हरवर कधीच पाठवला जात नाही.