പരീക്ഷകൾക്കും തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾക്കുമുള്ള ഒപ്പിന്റെ വലുപ്പം
ഒപ്പിന്റെ നിയമങ്ങൾ ഫോട്ടോയെക്കാൾ വ്യത്യാസപ്പെടും: ചിലതിന് ഒരു ഒപ്പ്, UPSC-ക്ക് മൂന്ന്; പല ഫോമുകളും കൂടിയ KB-ക്കൊപ്പം കുറഞ്ഞ KB-യും വയ്ക്കുന്നു. ഓരോ പരീക്ഷയ്ക്കും PhotoSuvidha ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഈ പട്ടികയിലുണ്ട്.
“പരിശോധിച്ചു” എന്നുള്ളവ കാണിച്ച തീയതിയിൽ ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനവുമായി ഒത്തുനോക്കിയതാണ്. ബാക്കിയുള്ളവ പരിശോധിക്കുന്നു; നിങ്ങളുടെ വിജ്ഞാപനത്തിൽ ഉറപ്പാക്കുക.
കേന്ദ്ര സർക്കാർ
| പരീക്ഷ | നിബന്ധന | നില |
|---|---|---|
| യുപിഎസ്സിസിവിൽ സർവീസസ് | 350 × 500 px20–100 KB · JPG2026-09-30-ന് പരിശോധിച്ചു | 2026-09-30-ന് പരിശോധിച്ചു |
| UPSC NDANDA & Naval Academy | 350 × 500 px20–100 KB · JPG2026-09-30-ന് പരിശോധിച്ചു | 2026-09-30-ന് പരിശോധിച്ചു |
| UPSC CDSCombined Defence Services | 350 × 500 px20–100 KB · JPG2026-09-30-ന് പരിശോധിച്ചു | 2026-09-30-ന് പരിശോധിച്ചു |
| UPSC CAPFAssistant Commandant | 350 × 500 px20–100 KB · JPG2026-09-30-ന് പരിശോധിച്ചു | 2026-09-30-ന് പരിശോധിച്ചു |
| UPSC ESEEngineering Services | 350 × 500 px20–100 KB · JPG2026-09-30-ന് പരിശോധിച്ചു | 2026-09-30-ന് പരിശോധിച്ചു |
| എസ്എസ്സിCGL · CHSL · MTS — ഒപ്പ് | 6 × 2 cm (472 × 157 px)10–20 KB · JPG2026-09-30-ന് പരിശോധിച്ചു | 2026-09-30-ന് പരിശോധിച്ചു |
| SSC GDConstable (GD) | 6 × 2 cm (472 × 157 px)10–20 KB · JPGപരിശോധിക്കുന്നു | പരിശോധിക്കുന്നു |
| SSC CPODelhi Police & CAPF SI | 6 × 2 cm (472 × 157 px)10–20 KB · JPGപരിശോധിക്കുന്നു | പരിശോധിക്കുന്നു |
| SSC StenographerGrade C & D | 6 × 2 cm (472 × 157 px)10–20 KB · JPGപരിശോധിക്കുന്നു | പരിശോധിക്കുന്നു |
| SSC Selection PostPhase exams | 6 × 2 cm (472 × 157 px)10–20 KB · JPGപരിശോധിക്കുന്നു | പരിശോധിക്കുന്നു |
| SSC JEJunior Engineer | 6 × 2 cm (472 × 157 px)10–20 KB · JPGപരിശോധിക്കുന്നു | പരിശോധിക്കുന്നു |
| ആർആർബിNTPC · Group D | 140 × 60 px30–49 KB · JPGപരിശോധിക്കുന്നു | പരിശോധിക്കുന്നു |
| RRB ALPAssistant Loco Pilot | 140 × 60 px30–49 KB · JPGപരിശോധിക്കുന്നു | പരിശോധിക്കുന്നു |
| RRB JEJunior Engineer | 140 × 60 px30–49 KB · JPGപരിശോധിക്കുന്നു | പരിശോധിക്കുന്നു |
| RPFConstable · SI | 140 × 60 px30–49 KB · JPGപരിശോധിക്കുന്നു | പരിശോധിക്കുന്നു |
| India Post GDSGramin Dak Sevak | 300 × 120 px20–100 KB · JPGപരിശോധിക്കുന്നു | പരിശോധിക്കുന്നു |
ബാങ്കിംഗ്
| പരീക്ഷ | നിബന്ധന | നില |
|---|---|---|
| IBPS POProbationary Officer | 140 × 60 px10–20 KB · JPG2026-09-30-ന് പരിശോധിച്ചു | 2026-09-30-ന് പരിശോധിച്ചു |
| IBPS ClerkClerical cadre | 140 × 60 px10–20 KB · JPGപരിശോധിക്കുന്നു | പരിശോധിക്കുന്നു |
| IBPS RRBOfficer Scale I · Office Assistant | 140 × 60 px10–20 KB · JPGപരിശോധിക്കുന്നു | പരിശോധിക്കുന്നു |
| IBPS SOSpecialist Officer | 140 × 60 px10–20 KB · JPGപരിശോധിക്കുന്നു | പരിശോധിക്കുന്നു |
| SBI POProbationary Officer | 140 × 60 px10–20 KB · JPGപരിശോധിക്കുന്നു | പരിശോധിക്കുന്നു |
| SBI ClerkJunior Associate | 140 × 60 px10–20 KB · JPGപരിശോധിക്കുന്നു | പരിശോധിക്കുന്നു |
| RBI Grade BOfficer | 140 × 60 px10–20 KB · JPGപരിശോധിക്കുന്നു | പരിശോധിക്കുന്നു |
| RBI AssistantAssistant | 140 × 60 px10–20 KB · JPGപരിശോധിക്കുന്നു | പരിശോധിക്കുന്നു |
| LIC AAOAssistant Administrative Officer | 140 × 60 px10–20 KB · JPGപരിശോധിക്കുന്നു | പരിശോധിക്കുന്നു |
| LIC AssistantAssistant | 140 × 60 px10–20 KB · JPGപരിശോധിക്കുന്നു | പരിശോധിക്കുന്നു |
| NABARDGrade A · Development Assistant | 140 × 60 px10–20 KB · JPGപരിശോധിക്കുന്നു | പരിശോധിക്കുന്നു |
| NIACLAdministrative Officer · Assistant | 140 × 60 px10–20 KB · JPGപരിശോധിക്കുന്നു | പരിശോധിക്കുന്നു |
സംസ്ഥാന PSC
| പരീക്ഷ | നിബന്ധന | നില |
|---|---|---|
| TNPSCTamil Nadu PSC | 275 × 118 px10–20 KB · JPGപരിശോധിക്കുന്നു | പരിശോധിക്കുന്നു |
| TGPSCTelangana PSC (TSPSC) | 275 × 118 px10–30 KB · JPGപരിശോധിക്കുന്നു | പരിശോധിക്കുന്നു |
| MPSCMaharashtra PSC | 275 × 118 px50 KB-ൽ താഴെ · JPGപരിശോധിക്കുന്നു | പരിശോധിക്കുന്നു |
| UPPSCUttar Pradesh PSC | 6 × 3 cm (472 × 236 px)10–30 KB · JPGപരിശോധിക്കുന്നു | പരിശോധിക്കുന്നു |
| MPPSCMadhya Pradesh PSC | 3.5 × 1.5 cm (276 × 118 px)10–100 KB · JPGപരിശോധിക്കുന്നു | പരിശോധിക്കുന്നു |
| RPSCRajasthan PSC (SSO) | 3.5 × 1.5 cm (276 × 118 px)20–50 KB · JPGപരിശോധിക്കുന്നു | പരിശോധിക്കുന്നു |
| Karnataka PSCKPSC · KAS | 140 × 60 px10–20 KB · JPGപരിശോധിക്കുന്നു | പരിശോധിക്കുന്നു |
| WBPSCWest Bengal PSC · WBCS | 3.5 × 1.5 cm (138 × 59 px)10–20 KB · JPGപരിശോധിക്കുന്നു | പരിശോധിക്കുന്നു |
| കേരള പി.എസ്.സിതുളസി പോർട്ടൽ | 150 × 100 px30 KB-ൽ താഴെ · JPGപരിശോധിക്കുന്നു | പരിശോധിക്കുന്നു |
പോലീസ് & പ്രതിരോധം
| പരീക്ഷ | നിബന്ധന | നില |
|---|---|---|
| കേരള പോലീസ്കേരള പി.എസ്.സി വഴി | 150 × 100 px30 KB-ൽ താഴെ · JPGപരിശോധിക്കുന്നു | പരിശോധിക്കുന്നു |
| Delhi PoliceConstable · through SSC | 6 × 2 cm (472 × 157 px)10–20 KB · JPGപരിശോധിക്കുന്നു | പരിശോധിക്കുന്നു |
| UP PoliceConstable · SI (UPPRPB) | 3.5 × 1.5 cm (276 × 118 px)10–20 KB · JPGപരിശോധിക്കുന്നു | പരിശോധിക്കുന്നു |
| TNUSRBTamil Nadu Police | 275 × 118 px20–50 KB · JPGപരിശോധിക്കുന്നു | പരിശോധിക്കുന്നു |
| Army AgniveerIndian Army | 413 × 177 px10–20 KB · JPGപരിശോധിക്കുന്നു | പരിശോധിക്കുന്നു |
പ്രവേശന & അധ്യാപക
| പരീക്ഷ | നിബന്ധന | നില |
|---|---|---|
| JEE MainNTA · Engineering | 3.5 × 1.5 cm (276 × 118 px)10–100 KB · JPGപരിശോധിക്കുന്നു | പരിശോധിക്കുന്നു |
| CUET UGNTA · Central universities | 3.5 × 1.5 cm (276 × 118 px)10–50 KB · JPGപരിശോധിക്കുന്നു | പരിശോധിക്കുന്നു |
| UGC NETNTA · Lecturer & JRF | 3.5 × 1.5 cm (276 × 118 px)10–30 KB · JPG2026-09-30-ന് പരിശോധിച്ചു | 2026-09-30-ന് പരിശോധിച്ചു |
| GATEIIT · Engineering PG | 480 × 150 px3–300 KB · JPG2026-09-30-ന് പരിശോധിച്ചു | 2026-09-30-ന് പരിശോധിച്ചു |
| CTETCBSE · Teachers | 3.5 × 1.5 cm (276 × 118 px)3–30 KB · JPGപരിശോധിക്കുന്നു | പരിശോധിക്കുന്നു |
| നീറ്റ്എൻടിഎ · മെഡിക്കൽ | 3.5 × 1.5 cm (276 × 118 px)10–100 KB · JPG2026-09-30-ന് പരിശോധിച്ചു | 2026-09-30-ന് പരിശോധിച്ചു |
നഴ്സിംഗ് & ആരോഗ്യം
| പരീക്ഷ | നിബന്ധന | നില |
|---|---|---|
| എയിംസ് നോർസെറ്റ്നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ | 6 × 3 cm (472 × 236 px)10–50 KB · JPGപരിശോധിക്കുന്നു | പരിശോധിക്കുന്നു |
| എയിംസ് സിആർഇസീനിയർ നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ · ഗ്രൂപ്പ് B & C | 6 × 3 cm (472 × 236 px)10–50 KB · JPGപരിശോധിക്കുന്നു | പരിശോധിക്കുന്നു |
| ആർആർബി പാരാമെഡിക്കൽനഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ട് · ഫാർമസിസ്റ്റ് | 140 × 60 px30–49 KB · JPGപരിശോധിക്കുന്നു | പരിശോധിക്കുന്നു |
| ഇഎസ്ഐസി നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർസ്റ്റാഫ് നഴ്സ് | 140 × 60 px10–20 KB · JPGപരിശോധിക്കുന്നു | പരിശോധിക്കുന്നു |
ഐഡി & യാത്ര
| പരീക്ഷ | നിബന്ധന | നില |
|---|---|---|
| പാസ്പോർട്ട് / വിസ35 × 45 മി.മീ · വെള്ള പശ്ചാത്തലം | 600 × 200 px100 KB-ൽ താഴെ · JPGപരിശോധിക്കുന്നു | പരിശോധിക്കുന്നു |
| പാൻ കാർഡ്2.5 × 3.5 സെ.മീ · 50 KB-ൽ താഴെ | 4.5 × 2 cm (354 × 157 px)50 KB-ൽ താഴെ · JPGപരിശോധിക്കുന്നു | പരിശോധിക്കുന്നു |
നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ബ്രൗസറിൽ തന്നെയാണ് മാറ്റുന്നത്, എവിടേക്കും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നില്ല.· സൗജന്യം · സൈൻ-അപ്പ് വേണ്ട · വാട്ടർമാർക്ക് ഇല്ല
പ്രധാന പരീക്ഷാ ഗൈഡുകൾ
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
ഒപ്പിന് കുറഞ്ഞ KB എന്തിന്?
വളരെ ചെറിയ ഫയലുകൾ പലപ്പോഴും മങ്ങിയതായിരിക്കും, അതിനാൽ ചില ഫോമുകൾ സ്വീകരിക്കില്ല. ഒപ്പ് വളരെ ചെറുതായാൽ, ചിത്രം മാറ്റാതെ PhotoSuvidha ഫയൽ കുറഞ്ഞ KB വരെ നിറയ്ക്കും.
എന്റെ ഫോട്ടോ എവിടെയെങ്കിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയോ സൂക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുമോ?
ഇല്ല. PhotoSuvidha ഫോട്ടോ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഫോണിലോ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ തന്നെയാണ് റീസൈസും കംപ്രസും ചെയ്യുന്നത്. ഫോട്ടോ ഒരിക്കലും ഞങ്ങളുടെ സെർവറിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നില്ല.